当前位置:首页 > 米兰app官方下载最新版本安卓 > 淋雨 砂尘试验箱 > 淋雨试验箱 > 淋雨摆管试验箱厂家 气候环境试验
简要描述:淋雨摆管试验箱厂家该产品适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验。也可用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
淋雨摆管试验箱厂家
该产品适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验。也可用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护
【淋雨摆管试验箱厂家,其他相关产品】
1、箱式滴水试验装置|滴水淋雨试验箱(IPX1/IPX2) |
2、防淋雨摆管试验装置|摆管防淋水试验机(IPX3/IPX4) |
3、防喷水试验装置(IPX5/IPX6) |
4、防浸水试验装置(IPX7/IPX8) |
淋雨摆管试验箱厂家
根据GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,主要适用于户外照明、室外灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等电气产品做外壳防护等级测试进行第二位特征数字为IPX1~X9的防水试验。
IPX1、IPX2试验条件 | ||||
| 滴水箱W600*D600*H100 mm (滴水针头数量729PCS,孔径0.4mm) | 滴水箱W1000*D1000*H100 mm (滴水针头数量2209PCS,孔径0.4mm) | ||
IPX1 | IPX2 | IPX1 | IPX2 | |
滴水量mm/min | 1+0.5 | 3+0.5 | 1+0.5 | 3+0.5 |
总滴水流量Q (L/min) | 0.36~0.45 | 1.08~1.26 | 0.36~0.45 | 1.08~1.26 |
试验时间min | 10 | 2.5/每一个倾斜位置(共4个) | 10 | 2.5/每一个倾斜位置(共4个) |
| ||||
型 号 | DL | |||
滴水槽尺寸(长×宽×高mm) | 1000*1000*100 | |||
滴水量 | 1~5mm/min(+0.5mm/min) | |||
滴水孔径mm | Φ0.4 | |||
滴水孔距mm | 20×20 | |||
滴水面积 | 1M2 | |||
试验台尺寸mm | 500*500 | |||
试验台角度 | MAX:15°,可调 | |||
试验台转速 | 1~10r/min | |||
滴水槽高度mm | 200~2000,可调 | |||
供水压力 | ≥0.1Mpa | |||
材质 | 水箱材料为SUS304不锈钢、滴水孔为铜质材料、滴水支架及其它所有接触水的部分均为不锈钢材料. | |||
水箱升降 | 采用异步电机、丝杆(螺杆)升降 | |||
主要配置 | 电磁阀、定时器、增压水泵、流量计、过滤器、减速机、升降器 | |||
保护装置 | 漏电、缺相、缺水 | |||
电源 | 220V | |||
功率 | 2kw | |||
符合标准 | IEC60529,GB4208,DIN40050,GB2423.38,GB2424.23,ISO 20653 |
产品咨询