当前位置:首页 > 米兰app官方下载最新版本安卓 > 冷热冲击试验箱 > 风冷式冷热冲击试验箱 > 湖北武汉风冷式冷热冲击试验箱
简要描述:湖北武汉风冷式冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,本试验箱采用一套“泰康"全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;原装液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型号(容积) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
内胆尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
试验箱总功率 | 5.7KW | 7.5KW | 12KW | 14KW | |
试验范围 | -60℃~150℃ | ||||
冲击温度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客户要求) | ||||
温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||
温度精度 | ±3℃ | ||||
电源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
样品架承重 | ≥30Kg | ||||
低温区 | 温度暴露范围 | 60℃~200℃ | |||
温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
温度上升时间 | RT~200℃≥45分 | ||||
预热温度上限 | 200℃ | ||||
高温区 | 温度暴露范围 | 0℃~-60℃ | |||
温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
温度降温时间 | -70℃≤60分 | ||||
预热温度下限 | -70℃ |
产品咨询