当前位置:首页 > 米兰app官方下载最新版本安卓 > 光学试验设备 > 影像测量仪,二次元 > 武汉影像测量仪专卖
简要描述:武汉影像测量仪专卖该仪器适用于以二次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
武汉影像测量仪专卖
该仪器适用于以二次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别使测量更快速方便!简宜好学!2配有激光定位功能,将产品需要测量部分快速准确的定位!提高测量效率等功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用测量软件测绘图形进行处理及输出
武汉影像测量仪专卖
产品名称:二次元影像测试仪
与透射光源均用LED,亮度可调电 源测量软件
4. QUICKMEASURING测量软件
工作台 | 仪器型号 | GT-VMS2010 |
金属台面尺寸(mm) | 220×350 | |
玻璃台面工作尺寸(mm) | 120×250 | |
运动行程(mm) | 200×100 | |
仪器重量(mm) | 150 | |
外行尺寸长×宽×高(mm) | 590×350×1000 | |
Z轴升降行程:200mm | 工作焦距:170mm | X、Y、Z数据显解析度:0.5um |
影像系统 | 1.TEO CCD变焦物镜倍率:0.7~4.5X |
武汉影像测试仪专卖
电源180V(AC)-260V(AC) 50Hz
功率50W(不包含电脑)
机台重量180kg
武汉影像测试仪>>>附件1:仪器选配件 | ||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) | ||||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | ||||
附加镜头 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 | |
标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 | |
建议放置台 | 载重需要=350kg,尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm) | |||||
湖北二次元影像测试仪>>>附件2:仪器配置表 | ||||||
機型 | VMS2010(普通型) | |||||
鏡頭 | 高清晰镜头 | |||||
軟體 | VMS測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) | |||||
光柵尺 | 高分辩率光栅尺寸0.0005MM | |||||
LED光源 | 冷光源长寿命可调光源 | |||||
數據處理器 | 控制器 | |||||
導軌 | 高精度产 | |||||
鑄件工作臺 | 整体铸造,多次处理一体工作台 | |||||
基座 | 00级大理石 | |||||
产品咨询