当前位置:首页 > 米兰app官方下载最新版本安卓 > 恒温恒湿试验箱 > 步入式恒温恒湿试验室 > 武汉高低温试验房步入式恒温恒湿实验室构造
简要描述:武汉高低温试验房步入式恒温恒湿实验室构造,步入式恒温恒湿试验室提供业界大型零件、半成品、成品、温环境测试。
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
产品技术参数:
工作室标准容积 | 0.5 ,1.0,2,……25,30,40立方米 |
温度上限 | 150℃ |
温度下限 | -70℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
范围 | 30-98%R.H |
误差 | +2/-3%R.H |
升温时间 | 平均 3℃/min |
降温时间 | 平均 1℃/min |
冷却方式 | 水冷 |
控 制 器 | 中文液晶触摸屏温度控制器,PID控制算法 |
用户程序容量 | 120组1200段(120group,1200sections) |
安全保护措施 | 温度上限控制 , 压缩机超压 , 压缩机超载 , 加热器短路 |
材 质 | SUS 304#不锈钢板或库板 |
作 用 | 程序控制温 |
电 源 | 380V, 50Hz , 三相五线 |
注:另可根据客户的要求设计客户满意的步入式恒温恒湿试验室 |
产品咨询